
GP de Arabia Saudita - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:28.485 | -.--- | 20 | |
| 2 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:29.098 | +0.613 | 15 | |
| 3 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:29.483 | +0.998 | 21 | |
| 4 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:29.509 | +1.024 | 21 | |
| 5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:29.568 | +1.083 | 18 | |
| 6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:29.588 | +1.103 | 16 | |
| 7 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:29.690 | +1.205 | 18 | |
| 8 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:29.698 | +1.213 | 23 | |
| 9 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:29.701 | +1.216 | 19 | |
| 10 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:29.761 | +1.276 | 16 | |
| 11 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:29.811 | +1.326 | 19 | |
| 12 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:29.917 | +1.432 | 21 | |
| 13 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:29.933 | +1.448 | 19 | |
| 14 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:29.953 | +1.468 | 19 | |
| 15 | A. Albon | Williams | TAI | 1:29.983 | +1.498 | 18 | |
| 16 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:30.035 | +1.550 | 18 | |
| 17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:30.131 | +1.646 | 15 | |
| 18 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:30.317 | +1.832 | 20 | |
| 19 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:30.797 | +2.312 | 20 | |
| NC | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | -:--.--- | -:--.--- | 0 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1